U sklopu SDEWES konferencije u Dubrovniku, 14. listopada 2021. je održan specijalni panel posvećen projektu “INTERENERGY (IP-2019-04-9482) Istraživanje puteva energetske tranzicije – međuovisnost “power-to-X” tehnologija, tehnologija odgovora potrošnje i povezivanja tržišta energijom”.
Agenda:
09:00-09:15 | Uvod u INTERENREGY projekt | Prof. Neven Duić |
09:15-09:45 | Izrada i značajke modela za energetsko planiranje – H2RES | dr. Felipe Feijoo |
09:45-10:00 | Primjena modela i usporedba s drugim modelima | Luka Herc |
10:00-10:10 | Sljedeći koraci u INTERENERGY projektu | Antun Pfeifer |
10:10-10:55 | Okrugli stol „Modeliranje odgovora potrošnje i power-to-X tehnologija u alatima za energetsko planiranje” | Prof. Neven Duić, Prof. Henrik Lund, Prof. Ingo Stadler, dr. Felipe Feijoo |
10:55-11:00 | Najava H2RES izazova s nagradama | Prof. Neven Duić |
Sesiju je vodio prof. Neven Duić sa Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Događaj je uključio okrugli stol sa stručnjacima iz područja energetskih sustava i modeliranja: prof. Neven Duić, prof. Henrik Lund, prof. Ingo Stadler i dr. Felipe Feijoo.
Cijeli panel možete pogledati na Youtube kanalu SDEWES centra: